LES RESULTATS 2020
RESULTATS 2020 DU PÔLE ESPOIR DE PARACYCLISME
Manchester Paracycling International sur piste - Novembre | |||
Dorian FOULON | (MC5) | Poursuite Ind | 2ème |
Kilomètre | 4ème | ||
Scratch | 1er | ||
Alexandre LEAUTE | (MC2) | Poursuite Ind | 4ème |
Kilomètre | 3ème | ||
Scratch | 7ème | ||
Championnat du Monde sur Piste - 30 janvier au 2 février à Milton (Canada) | |||
Dorian FOULON | (MC5) | Poursuite Ind | 1er |
Kilomètre | 3ème | ||
200m lancé | 3ème | ||
Scratch | 6ème | ||
Omnium | 1er | ||
Alexandre LEAUTE | (MC2) | Poursuite Ind | 2ème |
Kilomètre | 1er + WR | ||
200m lancé | 1er + WR | ||
Scratch | 3ème | ||
Omnium | 1er | ||
Championnat de France sur Route | |||
Dorian FOULON | (MC5) | CLM | 2ème |
CEL | 2ème | ||
Heidi GAUGAIN* | (WC5) | CLM | 1ère |
CEL | 1ère | ||
David GESLOT | (MT1) | CLM | Abs |
CEL | Abs | ||
Alexandre LEAUTE | (MC2) | CLM | 1er |
CEL | 1er | ||
Noah PALUD | (MC5) | CLM | 4ème |
CEL | 5ème | ||
Théo ROCTON | (MC2) | CLM | 2ème |
CEL | 2ème | ||
Antonin THERON* | (MC5) | CLM | 5ème |
CEL | 4ème |
*En suivi d'intégration